January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1985 Holidays
Jan 01
New Year's DayJan 21
Martin Luther King, Jr. DayFeb 18
Washington's BirthdayApr 05
Good FridayApr 05
Good FridayMay 27
Memorial DayJul 04
Independence DaySep 02
Labour DayOct 14
Columbus DayNov 11
Veterans DayNov 28
Thanksgiving DayDec 25
Christmas DayPrintable 1985 Calendars
1985 Calendar
January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
1985 Calendar
January | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
February | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
March | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
April | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
May | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
June | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
July | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
August | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
September | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
October | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
November | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
December | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
S | M | T | W | T | F | S |
(*) Please leave us your some feedback!